| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | CREPES BOLOÑESA | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 9 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Carne | 0.5 | Kilo | 9,000 | 4,500 | |
| Zanahoria | 0.5 | Kilo | 1,200 | 600 | |
| Tomate | 0.5 | Kilo | 1,200 | 600 | |
| Cebolla | 0.25 | Litro | 1,400 | 350 | |
| Pimenton | 0.25 | Kilo | 1,600 | 400 | |
| Salsa de tomate | 0.5 | Kilo | 6,500 | 3,250 | |
| Harina de trigo | 0.25 | Kilo | 1,800 | 450 | |
| Leche | 0.25 | Litro | 2,500 | 625 | |
| Huevos | 1 | Unidad | 350 | 350 | |
| Aceite | 0.015 | Lito | 4,000 | 60 | |
| Mantequilla | 0.005 | Kilo | 8,000 | 40 | |
| Sal | 0.25 | Kilo | 1,200 | 300 | |
| Duraznos | 0.25 | Kilo | 4,000 | 1,000 | |
| Costo total de la materia prima | 12,525 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 1,253 | |||
| Costo total de la preparación | 13,778 | ||||
| Costo por porción | 2,756 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 9,185 | |||
| Precio potencial de venta | 9,500 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 760 | ||||
| Precio Real de Venta | 10,260 | ||||
| PRECIO CARTA | 10,500 | ||||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
CREPES BOLOÑESA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario