| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | AREPIZA ESPECIAL | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 11 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Arepas | 5 | Unidad | 500 | 2,500 | |
| Carne | 0.4 | Kilo | 9,000 | 3,600 | |
| Chorizo | 5 | Unidad | 1,300 | 6,500 | |
| Jamón | 0.25 | Kilo | 8,000 | 2,000 | |
| Queso | 0.25 | Kilo | 12,000 | 3,000 | |
| Cebolla | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Tomate | 0.25 | Kilo | 1,200 | 300 | |
| Pimentón | 0.15 | Kilo | 1,600 | 240 | |
| Ajos | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Sal | 0.25 | Kilo | 1,200 | 300 | |
| Tomillo | 0.15 | Kilo | 1,500 | 225 | |
| Orégano | 0.15 | Kilo | 3,500 | 525 | |
| Salsa de tomate | 0.15 | Kilo | 4,000 | 600 | |
| Costo total de la materia prima | 20,320 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 2,032 | |||
| Costo total de la preparación | 22,352 | ||||
| Costo por porción | 4,470 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 14,901 | |||
| Precio potencial de venta | 15,000 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 1,200 | ||||
| Precio Real de Venta | 16,200 | ||||
| PRECIO CARTA | 16,000 | ||||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario