| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | AROS DE CEBOLLA | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 1 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Cebolla cabezona | 2 | Unidad | 400 | 800 | |
| huevo | 1 | Unidad | 300 | 300 | |
| Harina de tigo | 0.25 | Kilo | 1,800 | 450 | |
| Miga de pan | 0.25 | Kilo | 2,100 | 525 | |
| Salsa de rosada | 0.35 | Kilo | 4,000 | 1,400 | |
| Miel moztaza | 0.35 | Kilo | 4,000 | 1,400 | |
| Costo total de la materia prima | 4,875 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 488 | |||
| Costo total de la preparación | 5,363 | ||||
| Costo por porción | 1,073 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 3,575 | |||
| Precio potencial de venta | 3,600 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 288 | ||||
| Precio Real de Venta | 3,888 | ||||
| PRECIO CARTA | 4,000 | ||||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
ENTRADA: AROS DE CEBOLLA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario