| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | MINI PATACONES HOGAOS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 3 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Plátano | 2.5 | Unidad | 500 | 1,250 | |
| Aceite | 0.2 | Litro | 4,000 | 800 | |
| Carne | 0.4 | Kilo | 8,000 | 3,200 | |
| Cebolla | 0.35 | Kilo | 1,400 | 490 | |
| Tomate | 0.35 | Kilo | 1,400 | 490 | |
| Pimentón | 0.25 | Kilo | 1,600 | 400 | |
| Ajos | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Sal | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Costo total de la materia prima | 6,990 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 699 | |||
| Costo total de la preparación | 7,689 | ||||
| Costo por porción | 1,538 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 5,126 | |||
| Precio potencial de venta | 5,200 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 416 | ||||
| Precio Real de Venta | 5,616 | ||||
| PRECIO CARTA | 5,600 | ||||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
ENTRADA: MINI PATACONES HOGAOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario