| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | GUACAMOLE CON NACHOS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 2 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Aguacates | 2 | Unidad | 1,500 | 3,000 | |
| huevo | 2 | Unidad | 300 | 600 | |
| Cebolla | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Tomate | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Cilantro | 0.05 | libra | 600 | 30 | |
| Sal | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Nachos | 0.5 | kilo | 3,000 | 1,500 | |
| Aji | 2 | Unidad | 500 | 1,000 | |
| Costo total de la materia prima | 7,010 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 701 | |||
| Costo total de la preparación | 7,711 | ||||
| Costo por porción | 1,542 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 5,141 | |||
| Precio potencial de venta | 5,200 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 416 | ||||
| Precio Real de Venta | 5,616 | ||||
| PRECIO CARTA | 5,600 | ||||
miércoles, 21 de septiembre de 2016
ENTRADA: GUACAMOLE CON NACHOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario