MENU COMIDA FAST FOOD
miércoles, 21 de septiembre de 2016
CARTA COMIDA FAST FOOD
ENTRADAS
1. AROS DE CEBOLLA: Cebollas apanadas acompañadas de salsa rosada y miel mostaza.
2. GUACAMOLE CON NACHOS: Delicioso guacamole, acompañado de nachos y huevos.
3. MINI PATACONES HOGAOS: Patacones con ahogo de carne mechada tradicional.
4. MINI PINCHOS: Pinchos de pollo aderezados en salsa especial de mostaza y laurel
5. HAMBURGUESA DECONSTRUCCION: La tradicional hamburguesa en una presentación gourmet, monada en una salsa de tomate cebolla y pimentón, acompañada de una salsa especial de queso y mostaza.
6. CREPES DE POLLO Y CURRY: Deliciosos crepes con salsa de curry y champiñones.
7. AREPA BOMBA: Arepa rellena de pollo, carne, jamon, queso y salsa de la casa.
8. CHORIZO ARTESANAL PALLOMARO: Chorizo 100% natural sin aditivos acompañado de una salsa pallomaro y papas.
9. CREPE A LA BOLOÑESA: Tradicional crepe en salsa boloñesa.
10. DECONSTRUCCION PERRERO: El perro caliente tradicional transformado en gourmet.
11. AREPIZZA ESPECIAL: Simulación de piZza con base de arepa, acompañada de carne y chorizo artesanal.
12. SÁNDWICH CAMPESINO: Relleno de carne mechada, mazorca y queso gratinado
https://www.google.com.co/search?q=COMIDA+RAPIDA&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis1vW_iaLPAhXFpx4KHW6xADQQ_AUIBigB#imgrc=ql7FZ0pEHUs5NM%3A
CREPES BOLOÑESA
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | CREPES BOLOÑESA | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 9 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Carne | 0.5 | Kilo | 9,000 | 4,500 | |
| Zanahoria | 0.5 | Kilo | 1,200 | 600 | |
| Tomate | 0.5 | Kilo | 1,200 | 600 | |
| Cebolla | 0.25 | Litro | 1,400 | 350 | |
| Pimenton | 0.25 | Kilo | 1,600 | 400 | |
| Salsa de tomate | 0.5 | Kilo | 6,500 | 3,250 | |
| Harina de trigo | 0.25 | Kilo | 1,800 | 450 | |
| Leche | 0.25 | Litro | 2,500 | 625 | |
| Huevos | 1 | Unidad | 350 | 350 | |
| Aceite | 0.015 | Lito | 4,000 | 60 | |
| Mantequilla | 0.005 | Kilo | 8,000 | 40 | |
| Sal | 0.25 | Kilo | 1,200 | 300 | |
| Duraznos | 0.25 | Kilo | 4,000 | 1,000 | |
| Costo total de la materia prima | 12,525 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 1,253 | |||
| Costo total de la preparación | 13,778 | ||||
| Costo por porción | 2,756 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 9,185 | |||
| Precio potencial de venta | 9,500 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 760 | ||||
| Precio Real de Venta | 10,260 | ||||
| PRECIO CARTA | 10,500 | ||||
ENTRADA: AROS DE CEBOLLA
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | AROS DE CEBOLLA | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 1 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Cebolla cabezona | 2 | Unidad | 400 | 800 | |
| huevo | 1 | Unidad | 300 | 300 | |
| Harina de tigo | 0.25 | Kilo | 1,800 | 450 | |
| Miga de pan | 0.25 | Kilo | 2,100 | 525 | |
| Salsa de rosada | 0.35 | Kilo | 4,000 | 1,400 | |
| Miel moztaza | 0.35 | Kilo | 4,000 | 1,400 | |
| Costo total de la materia prima | 4,875 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 488 | |||
| Costo total de la preparación | 5,363 | ||||
| Costo por porción | 1,073 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 3,575 | |||
| Precio potencial de venta | 3,600 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 288 | ||||
| Precio Real de Venta | 3,888 | ||||
| PRECIO CARTA | 4,000 | ||||
ENTRADA: GUACAMOLE CON NACHOS
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | GUACAMOLE CON NACHOS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 2 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Aguacates | 2 | Unidad | 1,500 | 3,000 | |
| huevo | 2 | Unidad | 300 | 600 | |
| Cebolla | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Tomate | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Cilantro | 0.05 | libra | 600 | 30 | |
| Sal | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Nachos | 0.5 | kilo | 3,000 | 1,500 | |
| Aji | 2 | Unidad | 500 | 1,000 | |
| Costo total de la materia prima | 7,010 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 701 | |||
| Costo total de la preparación | 7,711 | ||||
| Costo por porción | 1,542 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 5,141 | |||
| Precio potencial de venta | 5,200 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 416 | ||||
| Precio Real de Venta | 5,616 | ||||
| PRECIO CARTA | 5,600 | ||||
ENTRADA: MINI PATACONES HOGAOS
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | MINI PATACONES HOGAOS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 3 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Plátano | 2.5 | Unidad | 500 | 1,250 | |
| Aceite | 0.2 | Litro | 4,000 | 800 | |
| Carne | 0.4 | Kilo | 8,000 | 3,200 | |
| Cebolla | 0.35 | Kilo | 1,400 | 490 | |
| Tomate | 0.35 | Kilo | 1,400 | 490 | |
| Pimentón | 0.25 | Kilo | 1,600 | 400 | |
| Ajos | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Sal | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Costo total de la materia prima | 6,990 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 699 | |||
| Costo total de la preparación | 7,689 | ||||
| Costo por porción | 1,538 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 5,126 | |||
| Precio potencial de venta | 5,200 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 416 | ||||
| Precio Real de Venta | 5,616 | ||||
| PRECIO CARTA | 5,600 | ||||
ENTRADA: MINI PINCHOS
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | MINI PINCHOS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 4 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Pollo | 0.5 | Kilo | 9,000 | 4,500 | |
| Pimenton | 0.5 | Kilo | 1,600 | 800 | |
| Cebollla | 0.25 | Kilo | 1,400 | 350 | |
| Ajo | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Sal | 0.15 | Kilo | 1,200 | 180 | |
| Moztaza | 0.2 | Kilo | 4,000 | 800 | |
| Palillos | 5 | Unidad | 200 | 1,000 | |
| Laurel | 0.25 | Kilo | 1,500 | 375 | |
| Costo total de la materia prima | 8,185 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 819 | |||
| Costo total de la preparación | 9,004 | ||||
| Costo por porción | 1,801 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 6,002 | |||
| Precio potencial de venta | 6,000 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 480 | ||||
| Precio Real de Venta | 6,480 | ||||
| PRECIO CARTA | 6,500 | ||||
HAMBURGUESA DECONSTUCCION
| RECETA ESTÁNDAR | |||||
| NOMBRE DE LA PREPARACIÓN | HAMBURGUESA DECONS | ||||
| NUMERO DE LA PREPARACIÓN | 5 | NO PORCIONES | 5 | ||
| No. | INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | ||||
| Carne | 1 | Kilo | 9,000 | 9,000 | |
| Pan | 5 | Unidad | 500 | 2,500 | |
| Cebollla | 0.35 | Kilo | 1,400 | 490 | |
| Tomate | 0.5 | Kilo | 1,200 | 600 | |
| Champiñon | 0.35 | Kilo | 12,000 | 4,200 | |
| Queso crema | 0.25 | kilo | 14,000 | 3,500 | |
| Jamon | 0.35 | Kilo | 8,000 | 2,800 | |
| Lechuga | 0.25 | kilo | 1,500 | 375 | |
| Nuez moscada | 0.005 | Kilo | 40,000 | 200 | |
| Gengibre | 0.015 | Kilo | 35,000 | 525 | |
| Sal | 0.25 | Kilo | 1,200 | 300 | |
| Moztaza | 0.15 | Kilo | 4,000 | 600 | |
| Salsa de tomate | 5 | Unidad | 200 | 1,000 | |
| Laurel | 0.15 | Kilo | 10,000 | 1,500 | |
| Costo total de la materia prima | 27,590 | ||||
| Margen de error o variación | 10% | 2,759 | |||
| Costo total de la preparación | 30,349 | ||||
| Costo por porción | 6,070 | ||||
| % costo materia prima establecida | 30% | 20,233 | |||
| Precio potencial de venta | 20,000 | ||||
| IMPOCONSUMO 8% | 1,600 | ||||
| Precio Real de Venta | 21,600 | ||||
| PRECIO CARTA | 21,000 | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
